Селищний голова Меденич за 2024 рік задекларував 752 тис. грн зарплати
Меденицький селищний голова Михайло Живчин задекларував за 2024 рік 752 тис. 132 гривень зарплати. Це на 51 тис. грн більше, ніж за попередній 2023 рік. Про це свідчать дані декларації, оприлюдненої селищним головою на сайті Єдиного державного реєстру декларацій.
Нерухомість
Михайло Живчин та його дружина Марія Живчин володіють 15 об’єктами нерухомості, цікавими пунктами в декларації є надбання 2024 року: три земельні ділянки площею меншою одного квадратного метра.
| № | Вид та характеристика обʼєкта, дата набуття права | Площа об’єкта, кв.м. | Місце знаходження обʼєкта |
|---|---|---|---|
| 1 | Квартира, Дата набуття: 13.03.2002 | 40,3 | місто Дрогобич |
| 2 | Земельна ділянка, Дата набуття: 14.12.2006 | 4433 | Дрогобицький район, село Грушів |
| 3 | Земельна ділянка, Дата набуття: 23.09.2005 | 3213 | Дрогобицький район, село Грушів |
| 4 | Земельна ділянка, Дата набуття: 10.11.2012 | 2000 | Дрогобицький район, село Грушів |
| 5 | Земельна ділянка, Дата набуття: 23.09.2005 | 3434 | Дрогобицький район, село Грушів |
| 6 | Земельна ділянка, Дата набуття: 23.09.2005 | 8655 | Дрогобицький район, село Грушів |
| 7 | Житловий будинок, Дата набуття: 11.08.2021 | 58,6 | Дрогобицький район, село Грушів |
| 8 | Житловий будинок, Дата набуття: 18.10.2023 | 69 | Дрогобицький район, село Грушів |
| 9 | Земельна ділянка, Дата набуття: 06.11.2023 | 3664 | Дрогобицький район, село Грушів |
| 10 | Земельна ділянка, Дата набуття: 06.11.2023 | 3434 | Дрогобицький район, село Грушів |
| 11 | Земельна ділянка, Дата набуття: 18.10.2023 | 1301 | Дрогобицький район, село Грушів |
| 12 | Земельна ділянка, Дата набуття: 05.01.2024 | 0.1421 | Дрогобицький район, село Грушів |
| 13 | Земельна ділянка, Дата набуття: 19.03.2024 | 0.1421 | Дрогобицький район, село Грушів |
| 14 | Земельна ділянка, Дата набуття: 19.03.2024 | 0.322 | Дрогобицький район, село Грушів |
Окрім того, в дружини Михайла Живчина Марії у власності є об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок площею 93,3 кв.м в селі Грушів, набутий в 2012 році.
Грошові активи
Михайло Живчин не задекларував жодних грошових активів ні у себе, ні в членів своєї сім’ї.
Транспортні засоби
У власності Михайла Живчина є автомобіль ВАЗ (Лада), 97 р.в., придбаний у 2002 році, та Ford Fokus C-MAX, 2004 р.в., придбаний в 2019 році.
Читайте також: Міський голова Борислава за 2024 рік задекларував 897,889 тис.грн зарплати
Читайте також: Селищний голова Східниці за 2024 рік задекларував 1,287 млн грн зарплати
Читайте також: Тарас Кучма на посаді мера Дрогобича у 2024 році заробив 1 млн 216 тис. грн
