Що і коли садити у квітні. Посівний календар
У квітні висаджують багато овочів і фруктів, а також удобрюють ділянку і теплиці, обробляють сад, висаджують клумбу. Загалом, роботи в цьому місяці дуже багато, головне, щоб погода дозволила! А щоб все пройшло вдало, планувати роботу на городі рекомендується з врахуванням посівного календаря.
Посіви та посадки рослин у квітні 2023
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур — 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27.
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин — 6, 10, 11, 15, 16, 19, 20.
| Коренеплоди | |
| Картопля, топінамбур | 7-9, 12-14, 17, 18 |
| Батат | 7-9, 12-14 |
| Буряк, морква, пастернак | 7-9 |
| Редька, ріпа | 8, 9, 12-14, 21, 22 |
| Редис | 17, 18, 25-27 |
| Селера, петрушка на корінь | 7-9 |
| Цибулеві | |
| Цибуля городня | 7-9, 12-14, 17, 18 |
| Цибуля на зелень, шніт | 7, 12-14, 21, 22, 25-27 |
| Часник | 7, 12-14 |
| Цибуля порей, єгипетська, рокамболь | 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, |
| Овочі до столу та на зберігання | |
| Помідори, фізаліс | 21, 22, 25-27 |
| Солодкий і гострий перець | 8, 9, 21, 22 |
| Баклажани | 8, 9, 21, 22 |
| Огірки | 8, 9, 25-27 |
| Брокколі, цвітна капуста | 7, 12-14, 21, 22 |
| Рання капуста | 7, 21, 22 |
| Середня та пізня капуста | 7 |
| Кале, пак-чой та інша листова капуста | 7, 17, 18 |
| Стеблева селера | 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22 |
| Кабачки, патисони, гарбуз | 25-27 |
| Баштанні | 8, 9, 25-27 |
| Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) | 7, 23, 24 |
| Кукурудза | 7, 21, 22 |
| Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) | 21, 22, 25-27 |
| Соняшник | 1, 2, 7, 28-30 |
| Міцелій | 1-5, 21-30 |
| Зелень та трави | |
| Листовий салат | 7, 17, 18, 21, 22 |
| Шпинат | 21, 22 |
| Качанні салати, цикорій | 7, 21, 22 |
| Рукола, крес, листова гірчиця | 8, 9, 17, 18, 25-27 |
| Мангольд | 17, 18, 21, 22 |
| Щавель | 8, 9, 21, 22 |
| Кріп та фенхель | 12-14, 21, 22 |
| Петрушка, кінза та селера на листя | 21, 22 |
| Базилік, материнка, розмарин | 3-5, 8, 9 |
| Лікарські та чайні культури | 1-5, 8, 9, 28-30 |
| Мікрозелень | 8, 9 |
| Ягідно-плодовий сад | |
| Суниця та полуниця | 23-27 |
| Яблуня | 12-14, 21, 22 |
| Груша, айва | 7, 12-14 |
| Абрикос, вишня, слива, персик | 7, 21, 22 |
| Черешня | 1, 2, 21, 22, 28-30 |
| Волоський горіх, фундук | 7, 21, 22, 23, 24 |
| Калина, шипшина, горобина, обліпиха | 17, 18, 21, 22, 25-27 |
| Глід | 1, 2, 8, 9, 25-30 |
| Смородина | 1, 2, 8, 9, 12-14, 17, 18, 25-30 |
| Малина | 8, 9, 23-27 |
| Аґрус та інші ягідники | 8, 9, 12-14, 25-27 |
| Виноград | 7-9 |
| Декоративні рослини | |
| Газони та ґрунтопокрівні рослини | 21, 22, 25-27 |
| Сидерати | 3-5, 21, 22, 25-27 |
| Однорічники | 3-5, 7, 21, 22 |
| Цибулинні та бульбові | 8, 9, 12-14, 17-18 |
| Трав’янисті багаторічники | 3-5, 7, 21, 22 |
| Хвойні | 3-5 |
| Живі огорожі | 1-5, 7, 23, 24, 28-30 |
| Чагарники та дерева | 1-5, 21, 22, 28-30 |
| Ліани | 3-5, 23, 24 |
Фото ukr.media, ілюстративне
